Local: | |
Desde: | |
Conta: | |
Estou no: |
Partidas | |
---|---|
Jogadas | |
Ganhas | |
Abandonadas |
Pontos | |
---|---|
Buraco | |
Tranca |
+55000 vitórias
|
Torneios Diários
Com hora marcada
Convide Amigos de fora
Privado com Amigos (breve)
# | Nome | ID | Jogo | Tipo | Lugares | Áudio | Música |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
1 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco 1-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
# | Nome | ID | Jogo | Tipo | Lugares | Áudio | Música |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
1 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco 2-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
# | Nome | ID | Jogo | Tipo | Lugares | Áudio | Música |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
1 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco 3-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
# | Nome | ID | Jogo | Tipo | Lugares | Áudio | Música |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
1 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
2 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
3 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
4 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
5 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
6 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
7 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
8 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
9 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
10 | Sala Buraco AV 4-01 | 1 | Batida | Parceria | 4 | Não | Não |
# | Torneio | Tipo | Início |
---|---|---|---|
1 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 11:00 |
2 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 13:00 |
3 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 15:00 |
4 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 17:00 |
5 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 19:30 |
6 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 21:30 |
7 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 23:30 |
8 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 06/07/2016 00:30 |
9 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 06/07/2016 02:00 |
Nome | Torneio Buraco 12345 |
---|---|
Jogo | Buraco individual |
Início | 06/07/2016 02:00 |
Status | Incrições Abertas |
Prêmio | Troféu Virtual |
# | Torneio | Tipo | Início |
---|---|---|---|
1 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 11:00 |
2 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 13:00 |
3 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 15:00 |
4 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 17:00 |
5 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 19:30 |
6 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 21:30 |
7 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 05/07/2016 23:30 |
8 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 06/07/2016 00:30 |
9 | Torneio Buraco 12345 | Buraco individual | 06/07/2016 02:00 |
Nome | Torneio Buraco 12345 |
---|---|
Jogo | Buraco individual |
Início | 06/07/2016 02:00 |
Status | Incrições Abertas |
Prêmio | Troféu Virtual |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Canastras limpas | 0 | 200 |
Canastras sujas | 100 | 100 |
Canastras 1000 | 1000 | 0 |
Canastras 500 | 0 | 0 |
Batida | 0 | 0 |
Morto | -100 | 0 |
Cartas das mãos | -115 | 0 |
Mesa | 360 | 315 |
Total |
1245 |
465 |
Total Acumulado |
1245 |
465 |
Ao usar as salas de bate-papo com áudio e vídeo do NetCartas, você concorda em cumprir estes Termos de Uso. Se você não concordar com estes termos, por favor, não use nossas salas de bate-papo.
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), coletamos e armazenamos certos dados dos usuários, incluindo, mas não se limitando a, gravações de vídeo e áudio, endereços IP e outras informações necessárias para o funcionamento adequado do serviço. Para mais detalhes, consulte nossa Política de Privacidade.
Esperamos que todos os usuários tratem uns aos outros com respeito e cortesia. Não toleramos comportamento abusivo, discriminatório ou ofensivo. Qualquer usuário que viole estas regras pode ter sua conta suspensa ou encerrada.
É estritamente proibido o uso de nossas salas de bate-papo para atividades ilegais, incluindo, mas não se limitando a, pedofilia, conteúdo ofensivo, e ítens do gênero. Qualquer usuário encontrado envolvido em tais atividades terá sua conta encerrada e as autoridades competentes serão notificadas.
O NetCartas se reserva o direito de monitorar as salas de bate-papo para garantir o cumprimento destes Termos de Uso. No entanto, o NetCartas não é responsável pelo comportamento dos usuários ou pelo conteúdo compartilhado nas salas de bate-papo.
O NetCartas pode alterar estes Termos de Uso a qualquer momento. Recomendamos que os usuários revisem regularmente estes termos para se manterem atualizados.
Aguardando jogadores...
Todos os jogadores chegaram!
Aguardando para que o dono da mesa inicie a partida...